<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: انتشارات نگاه راهبردی
با همکاری انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی راهبرد سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>2588-4565</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of cyberspace management strategies in the approach of political participation with citizens</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش استراتژی‌های مدیریت فضای مجازی در رویکرد مشارکت سیاسی با شهروندان</VernacularTitle>
			<FirstPage>177</FirstPage>
			<LastPage>197</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">151922</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کاظمی زاد حیدرباغی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم سیاسی (سیاست‌گزاری عمومی)، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>احمدی سفیدان</LastName>
<Affiliation>دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عزیز</FirstName>
					<LastName>جوان پور هروی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فلسفه، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to provide a suitable strategy for cyberspace management with a political participation approach using the SWOT technique. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study included all citizens of Tabriz in 2021. The number of them was unlimited and unknown, which according to Cochran&#039;s formula, 384 people were used by simple random sampling method. Data collection tools included a researcher-made questionnaire of 51 researcher-made questions to measure the extracted strategies and the standard questionnaire of political participation Farajzadeh (2014). Descriptive and inferential statistics with SPSS software were used to analyze quantitative data. The results showed that conservative strategy and defensive strategy in cyberspace management have an adverse effect on citizens &#039;political participation and offensive strategy and competitive strategy in space management have a positive effect on citizens&#039; political participation. And the rate of political participation of 8.3% of citizens was very low, 17.4% low, 38.3% moderate, 21.4% high and 14.8% very high. In general, the political participation of citizens is moderate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق با هدف ارائه استراتژی مناسب برای مدیریت فضای مجازی با رویکرد مشارکت سیاسی با استفاده از تکنیک SWOT انجام شده‌است. روش تحقیقی توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان شهر تبریز در سال 1400 بودند، که تعداد آنها نامحدود و نامشخص بود که براساس فرمول کوکران 384 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعاتِ شامل یک پرسشنامه محقق ساخته 51 سوالی محقق ساخته برای سنجش استراتژی‌های استخراج شده و پرسشنامه استاندارد مشارکت سیاسی فرج‌زاده (1393) بوده‌است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمّی از آمارهای توصیفی و استنباطی با نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد استراتژی محافظه‌کارانه و استراتژی تدافعی در مدیریت فضای مجازی تاثیر معکوس بر مشارکت سیاسی شهروندان دارد و استراتژی تهاجمی و استراتژی رقابتی در مدیریت فضای تاثیر مثبت بر مشارکت سیاسی شهروندان دارند، و میزان مشارکت سیاسی 3/8 درصد شهروندان خیلی کم، 4/17 درصد کم، 3/38 درصد متوسط، 4/21 درصد زیاد و 8/14 درصد خیلی زیاد بوده‌است. به‌طور کلی مشارکت سیاسی شهروندان در حد متوسط می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت سیاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل SWOT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.rahbordsyasi.ir/article_151922_e801b7e117630edbbae117008afe7240.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
