<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: انتشارات نگاه راهبردی
با همکاری انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی راهبرد سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>2588-4565</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Iranian Economic Performance Indicators under President Mahmoud Ahmadinejad with Hassan Rouhani</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه شاخصهای عملکرد اقتصادی دولت ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با حسن روحانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">110314</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>خدابخشی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>خالدی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>آسوده</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Economy in the government of Mahmoud Ahmadinejad is one of the indicators criticized during the presidency of Mahmoud Ahmadinejad. He based his economic plans on what he called Islamic economics and a justice-centric economy, drawing the public&#039;s attention with the slogan &quot;Bringing Oil to People&#039;s Table&quot; and launching economic transformation plans, building early businesses, The Mehr Housing Plan put the subsidy targeting plan and Imam Reza&#039;s Mehr fund at the top of the job for five years, but contrary to the slogans and actions of governments during Mahmoud Ahmadinejad&#039;s five-year reign, most of Iran&#039;s macroeconomic indicators declined, including Liquidity of the country from the beginning of the ninth government until the end of the tenth government b 6 times increased. In the past period, Hassan Rouhani&#039;s government has also been able to reverse past policy approaches and trend indicators. Reversed international sanctions; Iran&#039;s international relations have improved so that Iran can play a diplomatic role in regional crises for the first time; the inflation rate has dropped significantly and a coherent and efficient policy package is in place. Recession presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد از جمله شاخص‌های مورد انتقاد در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود. او برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پایه‌ریزی کرد و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» نظر مردم را به خود جلب کرد و اجرای طرح‌های طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این ۸ سال قرار داد، اما بر خلاف شعارها و عملکرد دولت‌ها در مدت ۸ سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد، اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند، از جمله میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافته است. دولت حسن روحانی نیز در یک دوره ی گذشته توانسته است رویکردهای سیاستی گذشته و روند شاخص‌های مختلف را معکوس کند. روند تحریم‌های بین‌المللی معکوس شده؛ روابط بین‌المللی ایران آن چنان بهبود یافته که ایران برای اولین بار می‌تواند نقش دیپلماتیک نیز در بحران‌های منطقه‌ای ایفا کند؛ نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و بسته سیاستی منسجم و کارآیی برای عبور از رکود ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد دولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص های اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محمود احمدی نژاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسن روحانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.rahbordsyasi.ir/article_110314_41c39f1fe39a638a64eb7ce3aa5a26ec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
